Soja | Fabaceae | 30°57'52.92"S | 61°39'54.62"O | 10 •12• 2007 | inkjet on canson baryta 310 gs | 2015.

Soja. 30°57’52.92″S | 61°39’54.62″O | 10/12/2007 | 155 x 300 | 2015.

23°32'45.11"S | 68°23'18.07"O | 12 •1• 2016 | 155 x 300 cm | inkjet on canson baryta 310 gs | 2016.

Litio. 23°32’45.11″S | 68°23’18.07″O | 12/1/2016 | 155 x 300 cm | 2016.

Nuclear radiation | 37° 6'26.55"N | 116° 3'10.24" O | 3 •15• 2016 | 2017.

Radiación. 37° 6’26.55″N | 116° 3’10.24″ O | 3/15/2016 | 155 x 300 | 2017.

48°24'53.91"S | 68°18'19.45"O | 22 • 11 • 2005| 155 x 300 cm | inkjet on canson baryta 310 gs | 2016.

Oro. 48°24’53.91″S | 68°18’19.45″O | 22/11/2005 | 155 x 300 cm | 2016.

@